產品介紹



產品規格



產品規格
面板尺寸: | 27" (69cm) |
最佳解析度: | 1920 x 1080 (FHD) |
更新頻率: | 165Hz |
反應時間: | 1ms |
PANEL TYPE: | Samsung VA |
亮度: | 300 nits |
可視角度: | 178° (H) / 178° (V) |
螢幕比例: | 16:9 |
曲面螢幕: | 1500R |
靜態對比度: | 3000:1 |
動態對比度(DCR): | 100000000:1 |
顯示區域(MM): | 597.888 (H) x 336.312 (V) |
像素 (H X V): | 0.3114(H) x 0.3114(V) |
表面處理: | Anti-glare |
色彩顯示: | 1.07B ( 8bits + FRC) |
DCI-P3 / SRGB: | 90% / 120% |
視訊接孔: | 1x DP (1.2a) 2x HDMI (2.0b) 1x USB Type C (DisplayPort Alternate) |
USB接孔: | 2x USB 2.0 1x USB 2.0 Type B |
音頻接孔: | 1x Earphone out |
肯辛頓鎖孔: | Yes |
VESA安裝: | 100 x 100 mm |
支援模式: | 5-way OSD navigation joystick |
電源輸入: | 100~240V, 50~60Hz |
電源消耗: | 45W |
訊號頻率: | 53.28 to 183.15KHz(H) 48 to 165Hz(V) |
電源類型: | Internal Adaptor |
調整(傾斜): | -5° ~ 20° |
尺寸 (W X H X D): | 611.5 x 455 x 225 mm / 24.07 x 17.91 x 8.86 inch 765 x 473 x 168 mm / 27.1 x 19.9 x 6.9 inch |
重量: | 5.4kg / 9kg 11.90 lbs / 19.84lbs |
FRAMELESS DESIGN: | Yes |
備註: | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 165Hz) HDMI: 1920 x 1080 (Up to 165Hz) DCI-P3 follow CIE1976 Standard sRGB follow CIE1931 Standard |
注意事項
- 如購買四電一腦相關產品,請參閱下列資訊:
- 本收據所列的產品,是《產品環保責任條例》(第603章)所指的受管制電器。
- 該條例就該產品徵收下列循環再造徵費:
- 顯示器:每部$45
- 除舊服務條款