產品介紹








產品規格








產品規格
面板尺寸: | 23.6" |
最佳解析度: | 1920 x 1080 |
更新頻率: | 144Hz |
反應時間: | 1ms (MPRT) |
PANEL TYPE: | VA |
亮度: | 300 |
可視角度: | 178° |
螢幕比例: | 16:9 |
曲面螢幕: | 1500R |
靜態對比度: | 3000:1 |
動態對比度(DCR): | 100000000:1 |
顯示區域(MM): | 521.3952(H) x 293.2848(V) |
像素 (H X V): | 0.27156(H) x 0.27156 (V) |
表面處理: | Anti-glare |
色彩顯示: | 16.7M |
DCI-P3 / SRGB: | 90% / Up ot 115% |
視訊接孔: | 1x DP2X HDMI (1.4) |
USB接孔: | 2 x USB 2.0 1 x USB 2.0 Type B (PC to Monitor) |
音頻接孔: | 1 x Earphone out |
肯辛頓鎖孔: | Yes |
VESA安裝: | 100 x 100 mm |
支援模式: | 5-way OSD navigation joystick |
電源輸入: | 100~240V, 50~60Hz |
訊號頻率: | 55.3 to 162KHz(H) 48 to 144Hz(V) |
電源類型: | Internal Adaptor |
調整(傾斜): | -5° ~ -20° |
調整(高度): | 0 ~ 130 mm |
尺寸 (W X H X D): | 536.4 x 531 x 231 mm / 21.1 x 21 x 9 inch |
重量: | 5.1 kg / 7.3 kg |
備註: | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 144Hz) HDMI: 1920 x 1080 (Up to 144Hz) The color gamut follows the CIE 1976 testing standard. |
注意事項
- 如購買四電一腦相關產品,請參閱下列資訊:
- 本收據所列的產品,是《產品環保責任條例》(第603章)所指的受管制電器。
- 該條例就該產品徵收下列循環再造徵費:
- 顯示器:每部$45
- 除舊服務條款