產品介紹





產品規格





產品規格
面板尺寸: | 31.5" (80cm) |
最佳解析度: | 1920 x 1080 |
更新頻率: | 165Hz |
反應時間: | 1ms (MPRT) |
PANEL TYPE: | VA |
亮度: | 250 cd / m2 |
可視角度: | 178° |
螢幕比例: | 16:9 |
曲面螢幕: | 1800R |
靜態對比度: | 3000:1 |
動態對比度(DCR): | 100000000:1 |
顯示區域(MM): | 698.4 (H) x 392.85 (V) |
像素 (H X V): | 0.36375(H) x 0.36375(V) |
表面處理: | Anti-glare |
色彩顯示: | 16.7M |
視訊接孔: | 1x DP(1.2) 1x HDMI(2.0) 1x DVI |
肯辛頓鎖孔: | Yes |
VESA安裝: | 100 mm x 100 mm |
支援模式: | Menu, Bri (-), Vol(+) Input/Enter, Power |
電源輸入: | 100~240V, 50~60Hz |
電源消耗: | 60W |
訊號頻率: | 56 to 214.56KHz 48 to 165Hz |
電源類型: | External Adaptor 12V 5A |
調整(傾斜): | -5° ~ -15° |
尺寸 (W X H X D): | 723mm x512mm x 209mm |
重量: | 6.63kg / 8.94kg |
備註: | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 165Hz) HDMI: 1920 x 1080 (Up to 165Hz) The color gamut follows the CIE 1976 testing standard. |
注意事項
- 如購買四電一腦相關產品,請參閱下列資訊:
- 本收據所列的產品,是《產品環保責任條例》(第603章)所指的受管制電器。
- 該條例就該產品徵收下列循環再造徵費:
- 顯示器:每部$45
- 除舊服務條款