技術規格
反應頻率 | 12 Hz – 28 kHz |
---|---|
阻抗 | 32 Ω |
靈敏度 | 100dBSPL / mW @ 1kHz,使用人頭及軀幹仿真器 (HATS, Head and Torso Simulator) 實測 |
驅動單體尺寸 - 直徑(公釐) | 50 公釐 |
查看較少expand_less
驅動單體類型 | Razer™ TriForce 鈦金屬 50mm 驅動單體 |
---|---|
耳罩 | 橢圓形耳墊 |
內耳罩直徑 | 63 公釐 x 43 公釐 |
耳墊材質 | 可舒緩壓力的記憶泡綿 |
抗噪 | 進階被動隔噪效果 |
連接類型 | Type A 無線 (2.4 GHz),Bluetooth 5.2 |
纜線長度 | 無 |
重量 | 約 320 公克 |
麥克風類型 | 可拆卸式超寬頻 |
收音模式 | 單向 |
麥克風反應頻率 | 100 Hz – 10 kHz |
麥克風靈敏度 (@1KHZ) | -42 ± 3 dBV / PA, 1 kHz |
虛擬環繞音效編碼 | THX Spatial Audio |
音量控制鍵 | 調整音量大小 |
其他控制鍵 |
|
電池續航力 | 最長 70 個小時 |
燈光效果 | 無 |
相容性 |
|