技術規格
反應頻率 | 12 Hz – 28 kHz |
---|---|
阻抗 | 32 Ω (1 kHz) |
靈敏度 | 103 dBSPL / mW, 1 kHz |
驅動單體規格 | 40 公釐 |
查看較少expand_less
驅動單體類型 | Razer™ TriForce 驅動單體 |
---|---|
耳罩 | 橢圓形耳墊 |
內耳罩直徑 | 60 公釐 x 40 公釐 |
耳墊材質 | 混合纖維加記憶泡綿耳墊 |
抗噪 | 無 |
連接類型 | USB Type A |
纜線長度 | 1.8 公尺 / 5.91 英呎 |
約略重量 | 285 公克 / 0.63 磅 |
麥克風樣式 | 彎折式 HyperClear 心型指向 |
收音模式 | 單向 |
麥克風反應頻率 | 100 Hz – 10 kHz |
麥克風靈敏度 (@1KHZ) | -42 ± 3 dB |
虛擬環繞音效編碼 | 環繞音效:僅可在 64 位元版本的 Windows 10 上使用 |
音量控制鍵 | 調整音量大小 |
其他控制鍵 | 麥克風靜音開關 |
電池續航力 | 無 |
燈光效果 | Razer Chroma RGB |
相容性 |
|